家电移动分销解决方案
结束了家电分销节点长期依靠手工帐本和电话与总部进行信息传递的历史,尤其是通过运用3G网络和蓝牙短距离传输技术原理能够使信息采集处理时间和设备采购成本减少近60%,使得企业物流、信息流、资金流等各个的方面管理更加规范、信息传输更加及时、系统操作更加便捷。
适用范围
应用范围的细分决定产品的功能设计必须具备行业特殊性。本系统在构成上是由集团家电分销系统、手机移动销售终端、家电网上商城三个子系统组成。其中集团家电分销系统为本产品的核心组成部分,主要应用在用户及其分支机构内部,设有系统设置、分支机构管理、预警报警、调价管理、财务管理、采购管理、销售管理、促销管理、补贴费用管理、网上商城、物流管理、管理驾驶舱等功能模块。手机移动销售终端主要应用在家电分销网点,比如家电大卖场内设的销售柜台、大型综合超市联营专柜、百货商场专柜等,服务于一线销售员,可用于客户登记、销售开单、申请要货、库存查询、活动通知、市场反馈和查询统计等工作,帮助其实现末端销售柜台销售管理的信息化。手机移动销售终端是由硬件和软件两部分构成,硬件是为手机配置外置套件使其变成移动条码采集器,软件则是基于3G网络的运行于手机中的家电销售软件。家电网上商城不仅是大众消费群体网上购物的场所,同样也是家电分销商下游经销商进行网上订单采购的分销平台。
方案框架
总体流程
功能列表
系统设置 | 财务管理 | 分支机构 | 管理驾驶舱 |
公司信息设置 | 内部费用单 | 请货单 | 经营概况 |
部门信息设置 | 内部收入单 | 纯物流配送单 | 销售现金日报表 |
首选参数设置 | 内部借款 | 纯物流配送退回单 | 客户分析 |
岗位设置 | 内部还款 | 物流+资金配送单 | 供应商分析 |
岗位授权 | 供应商费用单 | 物流+资金退回单 | 客户利润分析报表 |
用户管理 | 存款提现单 | 配送出库单 | 家电利润分析报表 |
修改密码 | 转账单 | 配送入库单 | 销售结构比率表 |
系统日志 | 内部费用报表 | 配送调价单 | 销售趋势分析 |
定义业务类型 | 内部收入报表 | 分公司价格调整单 | 销售二维报表 |
定义档案属性 | 内部还款报表 | 配送应收调整减少 | 销售退货报表 |
定义属性内容 | 内部借款报表 | 配送收款单 | 滞销家电分析 |
定义打印模板 | 供应商费用报表 | 请货报表 | 未销售家电分析 |
家电品牌 | 现金日记账 | 配送报表 | 我的定义报表 |
家电类目 | 银行日记账 | 配送单收款情况表 | 客户龙虎榜损益分析 |
家电档案 | 账户余额表 | 发货报表 | 家电龙虎榜损益分析 |
客户类型 | 现金银行账户 | 收货报表 | 客户收款多维分析表 |
客户档案 | 付款单 | 差异处理报表 | 销售多维分析报表 |
供应商档案 | 收款单 | 收款报表 | 收款多维分析报表 |
批号管理 | 应收冲应付 | 分支机构应收款报表 | 采购分析 |
配送线路 | 应付账户调整 | 分公司往来账 | 仓库分析 |
仓库设置 | 应收账户调整 | 付款报表 | 物流分析 |
驾驶员档案 | 应付冲应收 | 分支机构应付款报表 | |
车辆档案 | 付款类报表 | 智能请货 | |
期初数据导入 | 收款类报表 | 智能配送 | |
移动终端 | 发票管理 | ||
补贴费用 | 促销管理 | 销售管理 | 网上商城 |
客户费用单 | 促销提案(让利) | 销售合同 | 会员中心 |
代垫供应商客户费用单 | 促销提案(买赠) | 销售订单 | 模板管理 |
供应商代垫客户费用单 | 促销提案(换购) | 终端销售 | 商品类目 |
代垫经销商客户费用单 | 促销提案(其他) | 销售发货 | 媒体库 |
经销商代垫客户费用单 | 家电下乡 | 销售退货 | 购物车 |
代垫供应商客户补贴单 | 以旧换新 | 委托代销 | 特价促销 |
供应商代垫客户补贴单 | 促销提案审核 | 受托代销 | 家电快报 |
代垫经销商客户补贴单 | 销售促销结案 | 普通零售 | 结算支付 |
经销商代垫客户补贴单 | 家电促销报表 | 赠品样机 | 客服中心 |
客户补贴单 | 促销达标分析 | 统计报表 | 全局设置 |
定义补贴费用类型 | |||
补贴费用报表 | |||
销量管理 | 采购管理 | 物流管理 | |
未上报销量 | 待补货品 | 调度中心 | |
上报销量单 | 采购合同 | 物流资源 | |
上报销量报表 | 采购订单 | 进仓出仓 | |
经销商报销量单 | 采购进货 | 仓储作业 | |
经销商销量报表 | 采购退货 | 线路配送 | |
经销商未报销量 | 赠品样机 | 库存管理 | |
上报销量应补收益 | 统计报表 | 统计报表 | |
经销商销量应补收益 | |||
上报销量已补收益 | |||
上报销量延迟收益分析 |